Amazon vs. AliExpress
| Metric | AliExpressaliexpress.com AnalyzeRemove | |
|---|---|---|
| Est. monthly visits | 2.7B (leader) | 600M |
| Monthly change | ▲ +3.7% | |
| Global rank | #10 | |
| Category | E-commerce | |
| Pages per visit | 8.4 | |
| Avg. visit duration | 6m 12s | |
| Bounce rate | 31.5% | |
| Direct traffic | 48% | |
| Search traffic | 25% | |
| Referral traffic | 17% | |
| Social traffic | 2% | |
| Paid traffic | 8% | |
| Top country | United States · 79% | |
| SEO score | 92 / 100 | |
| Updated |