Canva vs. VistaCreate
| Metric | VistaCreatecreate.vista.com AnalyzeRemove | |
|---|---|---|
| Est. monthly visits | 230M (leader) | 3M |
| Monthly change | ▲ +3.6% | |
| Global rank | #35 | |
| Category | Design & Photography | |
| Pages per visit | 6.7 | |
| Avg. visit duration | 8m 12s | |
| Bounce rate | 36.5% | |
| Direct traffic | 48% | |
| Search traffic | 35% | |
| Referral traffic | 10% | |
| Social traffic | 5% | |
| Paid traffic | 2% | |
| Top country | United States · 18% | |
| SEO score | 91 / 100 | |
| Updated |